OSS Shop

Product List


SL Name Category Price Unit Image
1 Roshid Miniket Rice 1 kg Food 78 3
2 Special Beef 1 kg Food 770 20
3 Special beef kolija 1 kg Food 770 30
4 Puddle Fish 1 kg Food 400 5
5 Potatoes 1 kg Food 25 2
6 Piaj 1 kg Food 60 2
7 Rosun 1kg Food 180 2
8 Ada 1 kg bonus 10 tk Food 140 4
9 Holud gura 500 gram Food 220 20
10 morich gura 500 Gram Food 300 10
11 Moser dal 1kg Food 120 5

OSS Shop

Product List


SL Name Category Price Unit Image
12 Surishar Oil 1 L bones 5 taka Food 230 20
13 Rupchanda Fortified Soyabean Oil 5 L Food 922 12
14 Sena Ata 1kg Food 60 2
15 Pusti Suji 500 Gram Food 60 2
16 Fresh Refined Sugar 1kg Food 115 2
17 fresh super salt-1 kg Food 40 2
18 Wheel washing powder 1 kg Food 140 2
19 Lux Soap Bar Soft Glow 150 gm Food 90 1
20 Pepsodent toothpaste 100 Gram Food 100 2
21 Pata bahar moshar coil 1 Box Consumer 65 5
22 Aci Aerosol Spray 475 ml Unilever 305 5

OSS Shop

Product List


SL Name Category Price Unit Image
23 Pabna's Special Doy 1 kg Food 300 50
24 Pabnar Special Gagi 1kg bonus 150 tk Food 1600 100
25 Special White Sweet 1 kg Food 300 20
26 Special Black jam is sweet Food 300 20
27 Special Rasamalai Sweet 1 kg bonus 50 tk Food 400 50
28 Half pound found bread Food 50 2
29 Special Cream Sweet Food 450 30
30 Sugar cane 1 kg Food 150 15
31 khejur Meetha 1kg Food 220 10
32 Lal Chira 1kg Food 90 5
33 Milk vita Milk Half -litter Food 50 1

OSS Shop

Product List


SL Name Category Price Unit Image
34 Anar 1 kg Food 350 30
35 Apple 1kg Food 300 20
36 Desi Putty Fry Food 250 50
37 Egg vona khichuri 1 box Select Category 60 5
38 chicken pilau 1 box Food 160 5
39 grill chicken full Food 600 10
40 Bhorta Rice Full Food 220 20
41 Fried fish 1 pic Food 100 10
42 Shrimp fry fish pages Food 400 20